| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | aclor314 | 65 | 77 | 4904 | 2026-08-27 15:07:05 |
| 2. | mata53 | 100 | 70 | 4892 | 2026-08-31 11:00:40 |
| 3. | pilz66 | 89 | 75 | 4886 | 2026-08-02 12:56:48 |
| 4. | vimre | 93 | 75 | 4882 | 2026-08-19 10:37:41 |
| 5. | Tascica | 109 | 73 | 4873 | 2026-08-06 03:50:16 |
| 6. | zsobi | 118 | 70 | 4873 | 2026-08-21 14:42:01 |
| 7. | Bonifáció | 102 | 78 | 4865 | 2026-08-09 07:59:42 |
| 8. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 102 | 78 | 4864 | 2026-08-21 20:08:54 |
| 9. | SJ | 99 | 80 | 4863 | 2026-08-22 12:24:03 |
| 10. | Savaska | 110 | 76 | 4863 | 2026-08-15 08:18:27 |
| 11. | Jujoba | 106 | 79 | 4858 | 2026-08-30 17:32:38 |
| 12. | vezetnev | 114 | 77 | 4856 | 2026-08-04 20:51:14 |
| 13. | betty | 93 | 85 | 4852 | 2026-08-05 15:31:49 |
| 14. | davidoff | 109 | 83 | 4842 | 2026-08-06 09:11:53 |
| 15. | Bonifác | 127 | 79 | 4837 | 2026-08-29 11:59:48 |
| 16. | szg44 | 125 | 81 | 4833 | 2026-08-24 09:47:55 |
| 17. | agyala | 126 | 81 | 4832 | 2026-08-14 12:36:49 |
| 18. | TN | 142 | 76 | 4831 | 2026-08-16 18:05:59 |
| 19. | JOKKA470 | 112 | 86 | 4830 | 2026-08-14 10:12:55 |
| 20. | wezuwewezuew | 109 | 93 | 4812 | 2026-08-15 08:05:28 |
| 21. | Hapci | 123 | 89 | 4811 | 2026-08-10 15:25:31 |
| 22. | magduska | 123 | 89 | 4811 | 2026-08-19 14:41:12 |
| 23. | Szántó Zsuzsanna Irén | 178 | 78 | 4809 | 2026-08-26 20:56:35 |
| 24. | Burdiga Gyula | 126 | 90 | 4805 | 2026-08-05 17:57:47 |
| 25. | sügér | 155 | 84 | 4796 | 2026-08-28 19:45:59 |
| 26. | Jambi | 169 | 82 | 4785 | 2026-08-22 12:06:34 |
| 27. | ytimea | 147 | 90 | 4783 | 2026-08-29 14:12:32 |
| 28. | dr.mollanora | 148 | 90 | 4782 | 2026-08-31 13:39:02 |
| 29. | Bánjo | 175 | 83 | 4777 | 2026-08-02 12:21:17 |
| 30. | hetyzsolt | 146 | 96 | 4767 | 2026-08-29 10:47:14 |
| 31. | Luis | 204 | 78 | 4765 | 2026-08-20 20:43:47 |
| 32. | Örvezető | 153 | 95 | 4763 | 2026-08-02 18:13:16 |
| 33. | Ike | 162 | 93 | 4759 | 2026-08-08 05:46:31 |
| 34. | intercisa | 161 | 97 | 4752 | 2026-08-27 13:49:19 |
| 35. | csiribiri49 | 163 | 96 | 4749 | 2026-08-03 12:51:55 |
| 36. | Misipista | 191 | 88 | 4747 | 2026-08-05 15:34:30 |
| 37. | Pityubá | 187 | 89 | 4747 | 2026-08-05 12:38:26 |
| 38. | HFCS | 188 | 91 | 4740 | 2026-08-02 14:59:18 |
| 39. | Bialaszek János | 197 | 93 | 4724 | 2026-08-18 10:50:27 |
| 40. | hangaherbsztúj | 230 | 87 | 4710 | 2026-08-22 17:06:05 |
| 41. | Sasaba | 208 | 95 | 4708 | 2026-08-26 11:19:22 |
| 42. | Furgelab | 199 | 100 | 4702 | 2026-08-11 18:44:38 |
| 43. | Timkó Ferenc | 223 | 93 | 4699 | 2026-08-30 13:59:52 |
| 44. | Favago1773 | 239 | 88 | 4698 | 2026-08-04 11:22:01 |
| 45. | puci | 204 | 103 | 4691 | 2026-08-06 13:51:31 |
| 46. | Borka | 229 | 94 | 4689 | 2026-08-08 20:15:59 |
| 47. | Kincs | 216 | 102 | 4679 | 2026-08-31 19:00:06 |
| 48. | Csola | 246 | 103 | 4646 | 2026-08-09 01:30:57 |
| 49. | B.Laci | 267 | 101 | 4631 | 2026-08-14 18:11:52 |
| 50. | kekut | 275 | 105 | 4611 | 2026-08-26 13:24:19 |
| 51. | Ani7815 | 288 | 101 | 4610 | 2026-08-22 20:29:20 |
| 52. | Melissa | 281 | 104 | 4608 | 2026-08-15 08:56:27 |
| 53. | Saci | 338 | 99 | 4566 | 2026-08-11 10:38:35 |
| 54. | katinyaralo | 365 | 118 | 4482 | 2026-08-19 12:34:55 |
| 55. | Gyakorló | 419 | 104 | 4470 | 2026-08-26 15:49:47 |
| 56. | mikentyű | 486 | 98 | 4420 | 2026-08-30 07:47:37 |
| 57. | Ági13 | 403 | 127 | 4416 | 2026-08-07 14:11:52 |
| 58. | Petros77 | 508 | 104 | 4381 | 2026-08-31 11:07:37 |
| 59. | László Blumenthal | 558 | 101 | 4340 | 2026-08-01 09:18:24 |
| 60. | Szabóófoci | 553 | 120 | 4288 | 2026-08-12 15:43:34 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |