| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rockerpapa | 118 | 86 | 4825 | 2026-11-02 05:05:47 |
| 2. | tabibi | 81 | 92 | 4844 | 2026-11-01 10:22:40 |
| 3. | béla dr | 155 | 92 | 4770 | 2026-11-01 11:06:28 |
| 4. | Timi Varga | 101 | 94 | 4817 | 2026-11-02 11:14:40 |
| 5. | nsanyi | 89 | 94 | 4829 | 2026-11-01 13:28:00 |
| 6. | Adolf Hitler | 95 | 95 | 4820 | 2026-11-01 18:45:29 |
| 7. | Orosz Barna | 185 | 96 | 4728 | 2026-11-01 14:31:29 |
| 8. | elba | 101 | 96 | 4811 | 2026-11-01 12:32:43 |
| 9. | Anya | 139 | 97 | 4771 | 2026-11-01 09:08:17 |
| 10. | SANDOR47 | 168 | 97 | 4742 | 2026-11-02 10:35:46 |
| 11. | Vikingek A | 120 | 97 | 4790 | 2026-11-01 14:14:33 |
| 12. | Saci | 194 | 97 | 4716 | 2026-11-02 09:26:51 |
| 13. | VegetáriJános | 91 | 97 | 4818 | 2026-11-02 02:40:37 |
| 14. | alvarez | 114 | 97 | 4794 | 2026-11-02 08:03:44 |
| 15. | Babarczi49 | 183 | 98 | 4723 | 2026-11-01 08:39:27 |
| 16. | Hapci | 132 | 98 | 4774 | 2026-11-01 06:38:34 |
| 17. | csaba54 | 108 | 98 | 4799 | 2026-11-01 18:16:41 |
| 18. | ferkoci | 145 | 99 | 4758 | 2026-11-02 09:49:44 |
| 19. | Pultos | 112 | 99 | 4791 | 2026-11-02 08:16:41 |
| 20. | Tomi323 | 74 | 99 | 4829 | 2026-11-02 13:08:49 |
| 21. | Berényi Lajos | 153 | 99 | 4750 | 2026-11-02 12:11:11 |
| 22. | Marci2002 | 82 | 100 | 4819 | 2026-11-01 05:08:32 |
| 23. | Viktória | 161 | 100 | 4740 | 2026-11-01 15:03:29 |
| 24. | Sévi | 270 | 100 | 4640 | 2026-11-01 16:05:57 |
| 25. | Dócsika | 170 | 100 | 4730 | 2026-11-02 05:21:53 |
| 26. | Savaska | 165 | 101 | 4732 | 2026-11-01 15:44:42 |
| 27. | mayfly | 101 | 102 | 4794 | 2026-11-01 15:07:06 |
| 28. | JIM PÉCS | 171 | 102 | 4724 | 2026-11-01 18:50:46 |
| 29. | jozsefka | 138 | 102 | 4756 | 2026-11-02 06:38:25 |
| 30. | Z-né ÉVA | 242 | 103 | 4650 | 2026-11-01 00:58:49 |
| 31. | Perec | 309 | 103 | 4583 | 2026-11-01 10:28:26 |
| 32. | SalvatoreGiuliano | 118 | 103 | 4776 | 2026-11-02 00:02:38 |
| 33. | V.T.Éva | 170 | 104 | 4719 | 2026-11-01 09:52:43 |
| 34. | papa1948 | 168 | 104 | 4721 | 2026-11-02 14:29:44 |
| 35. | Lacika 57 | 233 | 104 | 4658 | 2026-11-01 20:06:55 |
| 36. | Peti2002 | 89 | 105 | 4797 | 2026-11-02 05:37:37 |
| 37. | Kisss | 119 | 105 | 4766 | 2026-11-02 15:11:43 |
| 38. | t06dtm | 98 | 105 | 4787 | 2026-11-02 08:14:05 |
| 39. | vicaveve | 146 | 105 | 4752 | 2026-11-02 10:08:06 |
| 40. | Picus | 122 | 105 | 4764 | 2026-11-02 13:53:36 |
| 41. | pekar36 | 162 | 106 | 4721 | 2026-11-01 09:13:18 |
| 42. | Hné Kata | 106 | 106 | 4777 | 2026-11-02 14:07:10 |
| 43. | Zizizizi | 168 | 106 | 4716 | 2026-11-01 15:42:15 |
| 44. | Margó mama | 179 | 106 | 4704 | 2026-11-01 21:07:06 |
| 45. | F Szilu | 74 | 108 | 4802 | 2026-11-01 00:25:59 |
| 46. | brumi | 169 | 108 | 4711 | 2026-11-01 16:53:58 |
| 47. | gyuszus | 193 | 109 | 4681 | 2026-11-02 06:42:04 |
| 48. | lalimo | 117 | 109 | 4756 | 2026-11-01 16:17:14 |
| 49. | lorenz | 188 | 110 | 4683 | 2026-11-02 08:54:58 |
| 50. | Jegenye | 299 | 111 | 4568 | 2026-11-02 11:50:50 |
| 51. | otoba | 210 | 117 | 4639 | 2026-11-01 08:04:43 |
| 52. | Ike | 184 | 118 | 4662 | 2026-11-01 08:07:40 |
| 53. | Örvezető | 274 | 119 | 4569 | 2026-11-02 13:07:00 |
| 54. | Boér Tamás | 367 | 122 | 4468 | 2026-11-01 19:08:55 |
| 55. | Bringa | 246 | 124 | 4583 | 2026-11-02 05:06:53 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |