| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Aleman | 177 | 100 | 9924 | 2026-11-01 11:41:35 |
| 2. | Alina | 136 | 116 | 9917 | 2026-11-02 09:17:55 |
| 3. | telly | 194 | 97 | 9915 | 2026-11-01 10:58:22 |
| 4. | Kiss ferencné | 189 | 104 | 9899 | 2026-11-01 16:25:09 |
| 5. | sete25 | 194 | 107 | 9886 | 2026-11-01 16:53:50 |
| 6. | Spotty | 197 | 110 | 9873 | 2026-11-01 16:00:26 |
| 7. | MasterSanyika | 194 | 112 | 9871 | 2026-11-02 06:50:29 |
| 8. | Remete Rezső | 215 | 109 | 9859 | 2026-11-02 14:07:46 |
| 9. | sada | 227 | 109 | 9847 | 2026-11-01 05:55:13 |
| 10. | Meridian | 231 | 109 | 9846 | 2026-11-02 10:08:24 |
| 11. | SZP | 243 | 105 | 9843 | 2026-11-01 06:49:04 |
| 12. | intercisa | 235 | 109 | 9839 | 2026-11-02 11:49:11 |
| 13. | tejfel | 271 | 101 | 9827 | 2026-11-01 10:13:34 |
| 14. | báró2626 | 240 | 112 | 9824 | 2026-11-01 08:18:03 |
| 15. | Mamuka | 257 | 107 | 9823 | 2026-11-02 08:43:36 |
| 16. | Bonifác | 281 | 101 | 9816 | 2026-11-02 09:34:36 |
| 17. | Haris Pálné | 278 | 104 | 9812 | 2026-11-02 12:22:02 |
| 18. | Pókica:3 | 257 | 114 | 9801 | 2026-11-01 20:01:12 |
| 19. | József1959 | 301 | 101 | 9796 | 2026-11-01 19:32:19 |
| 20. | balesz | 275 | 113 | 9786 | 2026-11-01 18:34:01 |
| 21. | peti54 | 307 | 106 | 9775 | 2026-11-01 20:28:34 |
| 22. | kalmuska | 303 | 109 | 9771 | 2026-11-02 05:00:06 |
| 23. | Skorpio57 | 274 | 121 | 9764 | 2026-11-01 15:49:22 |
| 24. | sügér | 301 | 117 | 9749 | 2026-11-02 11:19:39 |
| 25. | Piros53 | 305 | 116 | 9747 | 2026-11-01 10:28:18 |
| 26. | Bonifáció | 340 | 105 | 9746 | 2026-11-01 11:01:11 |
| 27. | wendyz | 319 | 116 | 9734 | 2026-11-01 07:38:47 |
| 28. | pumukli9 | 335 | 113 | 9727 | 2026-11-01 22:56:00 |
| 29. | bercsi | 369 | 109 | 9704 | 2026-11-01 08:22:54 |
| 30. | Bazsó Ferencné | 360 | 113 | 9701 | 2026-11-02 12:57:49 |
| 31. | kopcsone | 306 | 138 | 9681 | 2026-11-01 18:28:45 |
| 32. | Furgelab | 394 | 116 | 9658 | 2026-11-01 20:43:28 |
| 33. | csiribiri49 | 391 | 117 | 9658 | 2026-11-02 08:08:55 |
| 34. | Pityubá | 376 | 123 | 9656 | 2026-11-01 11:33:07 |
| 35. | hilaknemargit | 428 | 107 | 9652 | 2026-11-02 11:12:35 |
| 36. | borsost57 | 443 | 118 | 9604 | 2026-11-02 07:57:18 |
| 37. | krasnyánszki Tibor | 496 | 106 | 9587 | 2026-11-01 12:17:52 |
| 38. | Örvezető | 425 | 131 | 9583 | 2026-11-01 15:01:40 |
| 39. | Bánjo | 470 | 120 | 9571 | 2026-11-01 14:39:36 |
| 40. | pema | 504 | 111 | 9563 | 2026-11-02 08:13:37 |
| 41. | Cicuska | 497 | 123 | 9535 | 2026-11-01 00:04:01 |
| 42. | Chevy | 503 | 131 | 9505 | 2026-11-01 19:49:53 |
| 43. | tech01 | 596 | 117 | 9456 | 2026-11-01 00:04:03 |
| 44. | Gyusz | 645 | 112 | 9420 | 2026-11-01 06:33:16 |
| 45. | margo63 | 604 | 128 | 9413 | 2026-11-01 19:48:32 |
| 46. | Lackó.. | 740 | 141 | 9238 | 2026-11-01 18:55:07 |
| 47. | Pétersilka Győző | 924 | 119 | 9120 | 2026-11-01 16:01:36 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |