| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Aleman | 146 | 97 | 9964 | 2026-10-21 19:00:35 |
| 2. | Alina | 120 | 111 | 9948 | 2026-10-13 07:36:03 |
| 3. | tótiknébeáta | 168 | 96 | 9944 | 2026-10-01 13:37:04 |
| 4. | Hehe64 | 162 | 99 | 9942 | 2026-10-03 10:12:06 |
| 5. | Kiss ferencné | 180 | 100 | 9921 | 2026-10-28 12:02:12 |
| 6. | telly | 190 | 98 | 9917 | 2026-10-04 07:20:43 |
| 7. | sete25 | 185 | 102 | 9912 | 2026-10-15 14:10:57 |
| 8. | balesz | 172 | 108 | 9905 | 2026-10-21 22:09:31 |
| 9. | Meridian | 194 | 102 | 9902 | 2026-10-08 07:18:44 |
| 10. | Remete Rezső | 199 | 105 | 9889 | 2026-10-23 14:14:29 |
| 11. | Mamuka | 219 | 98 | 9888 | 2026-10-22 11:53:15 |
| 12. | MasterSanyika | 182 | 110 | 9888 | 2026-10-01 15:34:39 |
| 13. | sada | 215 | 100 | 9886 | 2026-10-15 14:41:17 |
| 14. | Kisss | 205 | 106 | 9877 | 2026-10-12 17:59:56 |
| 15. | SZP | 215 | 104 | 9873 | 2026-10-14 18:45:32 |
| 16. | Spotty | 216 | 104 | 9873 | 2026-10-04 05:33:22 |
| 17. | József1959 | 244 | 96 | 9869 | 2026-10-17 12:42:01 |
| 18. | báró2626 | 216 | 106 | 9867 | 2026-10-09 08:28:42 |
| 19. | intercisa | 237 | 103 | 9859 | 2026-10-19 10:38:16 |
| 20. | Bonifáció | 249 | 101 | 9849 | 2026-10-10 07:44:37 |
| 21. | Hapci | 230 | 110 | 9841 | 2026-10-20 16:19:29 |
| 22. | andrasf | 266 | 98 | 9840 | 2026-10-08 22:27:54 |
| 23. | Nereusz | 251 | 103 | 9840 | 2026-10-05 11:58:55 |
| 24. | tejfel | 249 | 104 | 9839 | 2026-10-19 11:08:50 |
| 25. | Bonifác | 267 | 100 | 9834 | 2026-10-04 04:03:04 |
| 26. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 260 | 105 | 9825 | 2026-10-14 20:23:18 |
| 27. | Hexe | 247 | 110 | 9824 | 2026-10-22 18:48:37 |
| 28. | Haris Pálné | 271 | 102 | 9824 | 2026-10-22 08:19:32 |
| 29. | Petros77 | 251 | 111 | 9817 | 2026-10-19 12:41:05 |
| 30. | galuska70 | 273 | 105 | 9817 | 2026-10-18 16:23:41 |
| 31. | rigó dr | 281 | 102 | 9813 | 2026-10-10 16:30:46 |
| 32. | kalmuska | 287 | 100 | 9813 | 2026-10-31 21:06:50 |
| 33. | Csik Béla | 252 | 112 | 9812 | 2026-10-02 16:10:30 |
| 34. | wendyz | 253 | 115 | 9803 | 2026-10-31 15:30:56 |
| 35. | Ani7815 | 275 | 108 | 9801 | 2026-10-24 18:29:04 |
| 36. | zsobi | 311 | 97 | 9798 | 2026-10-05 08:42:50 |
| 37. | Pókica:3 | 276 | 110 | 9794 | 2026-10-30 14:16:06 |
| 38. | kopcsone | 286 | 108 | 9794 | 2026-10-28 17:45:43 |
| 39. | Piros53 | 308 | 101 | 9790 | 2026-10-01 15:39:04 |
| 40. | Skorpio57 | 266 | 115 | 9789 | 2026-10-31 19:46:15 |
| 41. | pumukli9 | 297 | 105 | 9789 | 2026-10-10 22:18:08 |
| 42. | suta70 | 288 | 109 | 9786 | 2026-10-31 20:27:00 |
| 43. | Misipista | 306 | 105 | 9782 | 2026-10-05 15:21:52 |
| 44. | T.Istvan | 269 | 119 | 9779 | 2026-10-09 08:23:36 |
| 45. | peti54 | 313 | 103 | 9779 | 2026-10-05 22:38:29 |
| 46. | 22 | 298 | 109 | 9778 | 2026-10-07 17:34:20 |
| 47. | Bazsó Ferencné | 300 | 110 | 9772 | 2026-10-15 06:02:52 |
| 48. | Lékó Mária | 291 | 116 | 9766 | 2026-10-15 09:47:10 |
| 49. | bercsi | 319 | 105 | 9766 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 50. | sügér | 321 | 107 | 9764 | 2026-10-16 16:22:14 |
| 51. | ráma | 323 | 110 | 9748 | 2026-10-16 16:22:44 |
| 52. | h.tomi890221 | 279 | 125 | 9746 | 2026-10-27 10:40:00 |
| 53. | Frühzeitig József | 322 | 112 | 9743 | 2026-10-19 09:10:09 |
| 54. | aqwas | 338 | 111 | 9734 | 2026-10-26 19:00:10 |
| 55. | hilaknemargit | 361 | 102 | 9733 | 2026-10-14 12:19:30 |
| 56. | dreamboy | 292 | 128 | 9725 | 2026-10-05 17:13:08 |
| 57. | Cicuska | 349 | 113 | 9713 | 2026-10-25 20:47:00 |
| 58. | csiribiri49 | 351 | 112 | 9713 | 2026-10-30 18:35:23 |
| 59. | FIDESZABIZTOSVÁLASZTÁS | 343 | 118 | 9704 | 2026-10-27 04:48:43 |
| 60. | Bandee | 350 | 116 | 9703 | 2026-10-30 18:35:32 |
| 61. | hangaherbsztúj | 343 | 118 | 9703 | 2026-10-06 20:59:36 |
| 62. | Örvezető | 358 | 115 | 9698 | 2026-10-10 07:12:10 |
| 63. | Mária2 | 355 | 118 | 9691 | 2026-10-31 15:13:41 |
| 64. | katám | 333 | 126 | 9690 | 2026-10-21 21:35:20 |
| 65. | Böbi46 | 384 | 109 | 9690 | 2026-10-23 13:09:45 |
| 66. | Furgelab | 387 | 112 | 9679 | 2026-10-01 21:54:21 |
| 67. | joe asdfg | 374 | 121 | 9664 | 2026-10-01 20:14:20 |
| 68. | Pityubá | 386 | 118 | 9660 | 2026-10-10 13:04:19 |
| 69. | Bánjo | 395 | 116 | 9658 | 2026-10-23 21:22:36 |
| 70. | Gulyás Csaba | 383 | 120 | 9658 | 2026-10-05 15:51:57 |
| 71. | §ördöngős | 411 | 114 | 9647 | 2026-10-31 23:25:07 |
| 72. | pema | 417 | 114 | 9642 | 2026-10-20 07:27:32 |
| 73. | TOMI70 | 391 | 123 | 9640 | 2026-10-23 12:31:39 |
| 74. | lucii | 400 | 122 | 9638 | 2026-10-15 09:38:52 |
| 75. | meli81 | 367 | 132 | 9638 | 2026-10-01 11:36:10 |
| 76. | krasnyánszki Tibor | 428 | 117 | 9622 | 2026-10-20 09:50:15 |
| 77. | tech01 | 483 | 107 | 9598 | 2026-10-18 18:38:44 |
| 78. | Bálintka | 441 | 125 | 9584 | 2026-10-09 11:51:49 |
| 79. | gingin55 | 490 | 120 | 9556 | 2026-10-14 19:23:06 |
| 80. | Timkó Ferenc | 487 | 120 | 9554 | 2026-10-25 13:01:44 |
| 81. | Gyusz | 503 | 119 | 9541 | 2026-10-03 06:00:39 |
| 82. | Chevy | 548 | 113 | 9514 | 2026-10-28 23:47:57 |
| 83. | Jolimama | 563 | 110 | 9508 | 2026-10-13 15:45:58 |
| 84. | Judit Girán | 530 | 123 | 9502 | 2026-10-04 21:08:26 |
| 85. | todorka | 518 | 128 | 9502 | 2026-10-02 18:05:49 |
| 86. | borsost57 | 509 | 131 | 9499 | 2026-10-14 08:08:05 |
| 87. | margo63 | 545 | 123 | 9486 | 2026-10-28 14:45:34 |
| 88. | Emi70 | 555 | 128 | 9462 | 2026-10-02 15:39:21 |
| 89. | Gyenis Ferencné | 601 | 121 | 9437 | 2026-10-18 07:25:08 |
| 90. | Lackó.. | 551 | 142 | 9424 | 2026-10-03 19:00:09 |
| 91. | bencuiska | 630 | 127 | 9389 | 2026-10-30 12:35:50 |
| 92. | Pétersilka Győző | 679 | 113 | 9382 | 2026-10-06 16:48:09 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |