| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alina | 120 | 111 | 9948 | 2026-10-13 07:36:03 |
| 2. | M. Aleman | 143 | 101 | 9956 | 2026-10-16 18:17:18 |
| 3. | Hehe64 | 155 | 112 | 9910 | 2026-10-31 12:40:22 |
| 4. | sete25 | 161 | 119 | 9884 | 2026-10-26 06:08:12 |
| 5. | tótiknébeáta | 168 | 96 | 9944 | 2026-10-01 13:37:04 |
| 6. | Remete Rezső | 170 | 123 | 9861 | 2026-10-30 11:41:57 |
| 7. | balesz | 172 | 109 | 9902 | 2026-10-19 16:34:55 |
| 8. | Kiss ferencné | 180 | 100 | 9921 | 2026-10-28 12:02:12 |
| 9. | MasterSanyika | 182 | 110 | 9888 | 2026-10-01 15:34:39 |
| 10. | telly | 185 | 102 | 9909 | 2026-10-13 07:24:32 |
| 11. | Spotty | 187 | 119 | 9857 | 2026-10-11 04:41:18 |
| 12. | Meridian | 194 | 102 | 9902 | 2026-10-08 07:18:44 |
| 13. | Kisss | 205 | 106 | 9877 | 2026-10-12 17:59:56 |
| 14. | Mamuka | 207 | 105 | 9878 | 2026-10-27 16:51:54 |
| 15. | sada | 215 | 100 | 9886 | 2026-10-15 14:41:17 |
| 16. | SZP | 215 | 104 | 9873 | 2026-10-14 18:45:32 |
| 17. | báró2626 | 216 | 106 | 9867 | 2026-10-09 08:28:42 |
| 18. | intercisa | 224 | 109 | 9853 | 2026-10-01 07:00:01 |
| 19. | Hapci | 230 | 110 | 9841 | 2026-10-20 16:19:29 |
| 20. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 240 | 116 | 9812 | 2026-10-02 18:47:39 |
| 21. | József1959 | 241 | 97 | 9868 | 2026-10-31 13:34:30 |
| 22. | Hexe | 247 | 110 | 9824 | 2026-10-22 18:48:37 |
| 23. | Bonifáció | 249 | 101 | 9849 | 2026-10-10 07:44:37 |
| 24. | Nereusz | 249 | 114 | 9809 | 2026-10-05 11:54:01 |
| 25. | tejfel | 249 | 104 | 9839 | 2026-10-19 11:08:50 |
| 26. | kalmuska | 250 | 117 | 9800 | 2026-10-30 16:04:19 |
| 27. | Petros77 | 251 | 111 | 9817 | 2026-10-19 12:41:05 |
| 28. | Csik Béla | 252 | 112 | 9812 | 2026-10-02 16:10:30 |
| 29. | wendyz | 253 | 115 | 9803 | 2026-10-31 15:30:56 |
| 30. | Haris Pálné | 258 | 108 | 9819 | 2026-10-29 14:33:18 |
| 31. | galuska70 | 261 | 114 | 9801 | 2026-10-09 16:40:19 |
| 32. | Pókica:3 | 261 | 124 | 9768 | 2026-10-31 12:47:42 |
| 33. | andrasf | 266 | 98 | 9840 | 2026-10-08 22:27:54 |
| 34. | Skorpio57 | 266 | 115 | 9789 | 2026-10-31 19:46:15 |
| 35. | Bonifác | 267 | 100 | 9834 | 2026-10-04 04:03:04 |
| 36. | kopcsone | 267 | 136 | 9729 | 2026-10-14 19:15:16 |
| 37. | rigó dr | 267 | 116 | 9786 | 2026-10-13 16:54:04 |
| 38. | Ani7815 | 268 | 115 | 9788 | 2026-10-14 21:32:17 |
| 39. | T.Istvan | 269 | 119 | 9779 | 2026-10-09 08:23:36 |
| 40. | h.tomi890221 | 279 | 125 | 9746 | 2026-10-27 10:40:00 |
| 41. | pumukli9 | 281 | 130 | 9729 | 2026-10-10 23:18:17 |
| 42. | Misipista | 283 | 114 | 9778 | 2026-10-08 15:03:12 |
| 43. | sügér | 285 | 120 | 9759 | 2026-10-24 21:19:35 |
| 44. | Piros53 | 288 | 112 | 9776 | 2026-10-21 06:44:20 |
| 45. | suta70 | 288 | 109 | 9786 | 2026-10-31 20:27:00 |
| 46. | Lékó Mária | 290 | 118 | 9759 | 2026-10-26 09:05:09 |
| 47. | dreamboy | 292 | 128 | 9725 | 2026-10-05 17:13:08 |
| 48. | 22 | 298 | 109 | 9778 | 2026-10-07 17:34:20 |
| 49. | Bazsó Ferencné | 300 | 110 | 9772 | 2026-10-15 06:02:52 |
| 50. | bercsi | 306 | 115 | 9750 | 2026-10-18 14:18:42 |
| 51. | zsobi | 311 | 97 | 9798 | 2026-10-05 08:42:50 |
| 52. | peti54 | 313 | 103 | 9779 | 2026-10-05 22:38:29 |
| 53. | Frühzeitig József | 322 | 112 | 9743 | 2026-10-19 09:10:09 |
| 54. | ráma | 322 | 116 | 9730 | 2026-10-25 19:13:17 |
| 55. | aqwas | 324 | 117 | 9730 | 2026-10-26 19:43:01 |
| 56. | katám | 333 | 126 | 9690 | 2026-10-21 21:35:20 |
| 57. | hangaherbsztúj | 343 | 118 | 9703 | 2026-10-06 20:59:36 |
| 58. | FIDESZABIZTOSVÁLASZTÁS | 343 | 118 | 9704 | 2026-10-27 04:48:43 |
| 59. | Örvezető | 348 | 118 | 9698 | 2026-10-10 16:46:30 |
| 60. | Cicuska | 348 | 115 | 9707 | 2026-10-25 21:25:43 |
| 61. | Mária2 | 349 | 125 | 9677 | 2026-10-31 16:33:35 |
| 62. | Bandee | 350 | 116 | 9703 | 2026-10-30 18:35:32 |
| 63. | csiribiri49 | 351 | 112 | 9713 | 2026-10-30 18:35:23 |
| 64. | hilaknemargit | 361 | 102 | 9733 | 2026-10-14 12:19:30 |
| 65. | meli81 | 367 | 132 | 9638 | 2026-10-01 11:36:10 |
| 66. | joe asdfg | 374 | 121 | 9664 | 2026-10-01 20:14:20 |
| 67. | Gulyás Csaba | 383 | 120 | 9658 | 2026-10-05 15:51:57 |
| 68. | Böbi46 | 384 | 109 | 9690 | 2026-10-23 13:09:45 |
| 69. | Pityubá | 386 | 118 | 9660 | 2026-10-10 13:04:19 |
| 70. | Furgelab | 387 | 112 | 9679 | 2026-10-01 21:54:21 |
| 71. | TOMI70 | 391 | 123 | 9640 | 2026-10-23 12:31:39 |
| 72. | Bánjo | 395 | 116 | 9658 | 2026-10-23 21:22:36 |
| 73. | lucii | 400 | 122 | 9638 | 2026-10-15 09:38:52 |
| 74. | pema | 403 | 123 | 9628 | 2026-10-06 07:29:43 |
| 75. | §ördöngős | 411 | 114 | 9647 | 2026-10-31 23:25:07 |
| 76. | krasnyánszki Tibor | 428 | 117 | 9622 | 2026-10-20 09:50:15 |
| 77. | Bálintka | 441 | 125 | 9584 | 2026-10-09 11:51:49 |
| 78. | tech01 | 483 | 107 | 9598 | 2026-10-18 18:38:44 |
| 79. | Timkó Ferenc | 485 | 138 | 9502 | 2026-10-19 18:11:16 |
| 80. | gingin55 | 490 | 120 | 9556 | 2026-10-14 19:23:06 |
| 81. | Gyusz | 503 | 119 | 9541 | 2026-10-03 06:00:39 |
| 82. | todorka | 507 | 143 | 9468 | 2026-10-24 19:01:40 |
| 83. | borsost57 | 509 | 131 | 9499 | 2026-10-14 08:08:05 |
| 84. | Judit Girán | 530 | 123 | 9502 | 2026-10-04 21:08:26 |
| 85. | Chevy | 538 | 128 | 9476 | 2026-10-28 09:28:07 |
| 86. | margo63 | 545 | 123 | 9486 | 2026-10-28 14:45:34 |
| 87. | Lackó.. | 551 | 142 | 9424 | 2026-10-03 19:00:09 |
| 88. | Jolimama | 552 | 118 | 9495 | 2026-10-31 22:37:42 |
| 89. | Emi70 | 555 | 128 | 9462 | 2026-10-02 15:39:21 |
| 90. | Gyenis Ferencné | 601 | 121 | 9437 | 2026-10-18 07:25:08 |
| 91. | bencuiska | 630 | 127 | 9389 | 2026-10-30 12:35:50 |
| 92. | Pétersilka Győző | 679 | 113 | 9382 | 2026-10-06 16:48:09 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |