| Helyezés | Név | Idő | Lépés | Pont | Mikor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Aleman | 178 | 94 | 9942 | 2026-10-16 20:40:45 |
| 2. | tejfel | 330 | 95 | 9785 | 2026-10-17 16:15:01 |
| 3. | József1959 | 481 | 95 | 9704 | 2026-10-02 04:15:41 |
| 4. | Kiss ferencné | 232 | 96 | 9881 | 2026-10-02 11:16:09 |
| 5. | Bonifác | 291 | 96 | 9821 | 2026-10-26 13:52:03 |
| 6. | tótiknébeáta | 168 | 96 | 9944 | 2026-10-01 13:37:04 |
| 7. | Bonifáció | 299 | 97 | 9811 | 2026-10-08 09:18:57 |
| 8. | zsobi | 311 | 97 | 9798 | 2026-10-05 08:42:50 |
| 9. | andrasf | 308 | 97 | 9802 | 2026-10-01 23:54:51 |
| 10. | Meridian | 246 | 98 | 9863 | 2026-10-11 05:03:24 |
| 11. | telly | 190 | 98 | 9917 | 2026-10-04 07:20:43 |
| 12. | Mamuka | 219 | 98 | 9888 | 2026-10-22 11:53:15 |
| 13. | SZP | 268 | 98 | 9839 | 2026-10-17 06:11:17 |
| 14. | sada | 250 | 99 | 9855 | 2026-10-21 15:45:08 |
| 15. | Hehe64 | 162 | 99 | 9942 | 2026-10-03 10:12:06 |
| 16. | Pétersilka Győző | 897 | 99 | 9207 | 2026-10-28 20:18:00 |
| 17. | balesz | 255 | 99 | 9849 | 2026-10-09 15:04:51 |
| 18. | Piros53 | 438 | 100 | 9662 | 2026-10-11 07:55:16 |
| 19. | sete25 | 198 | 100 | 9903 | 2026-10-20 05:35:51 |
| 20. | kalmuska | 287 | 100 | 9813 | 2026-10-31 21:06:50 |
| 21. | Spotty | 242 | 101 | 9855 | 2026-10-31 05:31:30 |
| 22. | báró2626 | 296 | 101 | 9802 | 2026-10-13 17:19:29 |
| 23. | intercisa | 254 | 101 | 9848 | 2026-10-14 06:57:36 |
| 24. | Haris Pálné | 300 | 101 | 9797 | 2026-10-07 09:46:47 |
| 25. | suta70 | 357 | 101 | 9741 | 2026-10-31 21:53:18 |
| 26. | Alina | 186 | 102 | 9908 | 2026-10-25 11:03:15 |
| 27. | Schmidtmayerné Nusser Marietta | 277 | 102 | 9818 | 2026-10-13 17:11:58 |
| 28. | rigó dr | 281 | 102 | 9813 | 2026-10-10 16:30:46 |
| 29. | hilaknemargit | 437 | 102 | 9657 | 2026-10-07 11:37:08 |
| 30. | Nereusz | 251 | 103 | 9840 | 2026-10-05 11:58:55 |
| 31. | bercsi | 383 | 103 | 9708 | 2026-10-18 09:00:01 |
| 32. | peti54 | 313 | 103 | 9779 | 2026-10-05 22:38:29 |
| 33. | galuska70 | 284 | 104 | 9811 | 2026-10-14 16:24:49 |
| 34. | MasterSanyika | 248 | 104 | 9840 | 2026-10-08 05:05:12 |
| 35. | Misipista | 317 | 104 | 9774 | 2026-10-22 15:24:04 |
| 36. | Hexe | 298 | 104 | 9791 | 2026-10-02 20:03:58 |
| 37. | Remete Rezső | 241 | 104 | 9851 | 2026-10-23 14:19:17 |
| 38. | kopcsone | 408 | 105 | 9682 | 2026-10-13 18:42:56 |
| 39. | pumukli9 | 297 | 105 | 9789 | 2026-10-10 22:18:08 |
| 40. | Ani7815 | 309 | 105 | 9776 | 2026-10-29 20:14:05 |
| 41. | Kisss | 205 | 106 | 9877 | 2026-10-12 17:59:56 |
| 42. | ráma | 334 | 106 | 9748 | 2026-10-28 06:20:16 |
| 43. | pema | 456 | 106 | 9627 | 2026-10-04 07:51:55 |
| 44. | Böbi46 | 410 | 106 | 9677 | 2026-10-14 11:35:01 |
| 45. | tech01 | 688 | 106 | 9395 | 2026-10-24 23:41:32 |
| 46. | joe asdfg | 597 | 107 | 9482 | 2026-10-01 09:52:47 |
| 47. | Gyusz | 562 | 107 | 9518 | 2026-10-29 19:47:02 |
| 48. | Lékó Mária | 325 | 107 | 9759 | 2026-10-07 06:24:19 |
| 49. | 22 | 312 | 107 | 9770 | 2026-10-07 17:40:01 |
| 50. | sügér | 321 | 107 | 9764 | 2026-10-16 16:22:14 |
| 51. | Cicuska | 431 | 107 | 9649 | 2026-10-26 10:48:14 |
| 52. | aqwas | 390 | 107 | 9696 | 2026-10-26 17:41:48 |
| 53. | Pókica:3 | 303 | 107 | 9776 | 2026-10-31 23:04:36 |
| 54. | Csik Béla | 271 | 108 | 9805 | 2026-10-01 12:31:30 |
| 55. | csiribiri49 | 403 | 108 | 9674 | 2026-10-12 20:49:54 |
| 56. | Frühzeitig József | 385 | 108 | 9691 | 2026-10-31 10:34:09 |
| 57. | Örvezető | 770 | 108 | 9306 | 2026-10-16 12:08:16 |
| 58. | Hapci | 245 | 109 | 9828 | 2026-10-20 12:14:43 |
| 59. | Bazsó Ferencné | 300 | 110 | 9772 | 2026-10-15 06:02:52 |
| 60. | Petros77 | 262 | 110 | 9809 | 2026-10-07 10:50:00 |
| 61. | Furgelab | 409 | 110 | 9662 | 2026-10-26 21:46:06 |
| 62. | hangaherbsztúj | 394 | 110 | 9677 | 2026-10-01 22:00:49 |
| 63. | krasnyánszki Tibor | 1220 | 110 | 8850 | 2026-10-07 10:53:48 |
| 64. | Jolimama | 563 | 110 | 9508 | 2026-10-13 15:45:58 |
| 65. | §ördöngős | 429 | 110 | 9642 | 2026-10-31 23:16:47 |
| 66. | Bánjo | 531 | 111 | 9536 | 2026-10-18 12:23:12 |
| 67. | margo63 | 768 | 112 | 9296 | 2026-10-07 21:04:40 |
| 68. | wendyz | 383 | 112 | 9681 | 2026-10-13 14:44:15 |
| 69. | Gyenis Ferencné | 662 | 112 | 9403 | 2026-10-18 05:16:22 |
| 70. | Skorpio57 | 322 | 112 | 9743 | 2026-10-31 19:37:39 |
| 71. | Chevy | 548 | 113 | 9514 | 2026-10-28 23:47:57 |
| 72. | Lackó.. | 10137 | 115 | 9181 | 2026-10-04 17:22:12 |
| 73. | T.Istvan | 285 | 116 | 9774 | 2026-10-07 18:09:04 |
| 74. | Bandee | 350 | 116 | 9703 | 2026-10-30 18:35:32 |
| 75. | Mária2 | 415 | 116 | 9637 | 2026-10-31 16:08:26 |
| 76. | Pityubá | 386 | 118 | 9660 | 2026-10-10 13:04:19 |
| 77. | Timkó Ferenc | 517 | 118 | 9530 | 2026-10-10 16:14:04 |
| 78. | h.tomi890221 | 347 | 118 | 9700 | 2026-10-13 13:17:26 |
| 79. | FIDESZABIZTOSVÁLASZTÁS | 343 | 118 | 9704 | 2026-10-27 04:48:43 |
| 80. | Gulyás Csaba | 383 | 120 | 9658 | 2026-10-05 15:51:57 |
| 81. | meli81 | 403 | 120 | 9638 | 2026-10-09 06:46:50 |
| 82. | todorka | 706 | 120 | 9340 | 2026-10-14 16:52:18 |
| 83. | gingin55 | 490 | 120 | 9556 | 2026-10-14 19:23:06 |
| 84. | Emi70 | 1138 | 121 | 9219 | 2026-10-16 13:20:01 |
| 85. | lucii | 460 | 122 | 9574 | 2026-10-01 17:20:20 |
| 86. | dreamboy | 541 | 123 | 9501 | 2026-10-06 14:00:44 |
| 87. | Judit Girán | 530 | 123 | 9502 | 2026-10-04 21:08:26 |
| 88. | TOMI70 | 391 | 123 | 9640 | 2026-10-23 12:31:39 |
| 89. | borsost57 | 687 | 125 | 9339 | 2026-10-26 14:09:50 |
| 90. | Bálintka | 441 | 125 | 9584 | 2026-10-09 11:51:49 |
| 91. | katám | 333 | 126 | 9690 | 2026-10-21 21:35:20 |
| 92. | bencuiska | 630 | 127 | 9389 | 2026-10-30 12:35:50 |
Írd be a regisztrációkor megadott emailcímed vagy neved:
A regisztráláskor megadott emailedre küldünk egy linket, amire rákattintva új jelszót adhatsz meg.
A regisztrációkor megadott emailedre elküldtünk egy emailt. Kattints a benne található linkre, hogy lecserélhetsd az elfelejtett jelszavadat!
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Üdv a tagok között! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Kaptál egy emailt, a benne található linkre kattintva tudod megerősíteni az email címed! |
| (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | Jó játékot! |